Прайс ПЛИССЕ. Ценовая группа № 1 | |||||||||||||||||||
Выс/Шир | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
0,5 | 60 | 68 | 77 | 85 | 93 | 101 | 110 | 118 | 126 | 134 | 143 | 151 | 159 | 167 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 |
0,6 | 62 | 71 | 80 | 88 | 97 | 106 | 114 | 123 | 132 | 140 | 149 | 158 | 166 | 175 | 184 | 192 | 201 | 210 | 218 |
0,7 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 | 190 | 199 | 208 | 217 | 226 |
0,8 | 66 | 75 | 84 | 94 | 103 | 112 | 121 | 131 | 140 | 149 | 159 | 168 | 177 | 186 | 196 | 205 | 214 | 224 | 233 |
0,9 | 68 | 78 | 87 | 97 | 107 | 116 | 126 | 136 | 146 | 155 | 165 | 175 | 184 | 194 | 204 | 214 | 223 | 233 | 243 |
1 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
1,1 | 71 | 82 | 92 | 102 | 113 | 123 | 133 | 144 | 154 | 164 | 175 | 185 | 195 | 206 | 216 | 226 | 237 | 247 | 257 |
1,2 | 73 | 84 | 95 | 106 | 116 | 127 | 138 | 149 | 159 | 170 | 181 | 192 | 203 | 213 | 224 | 235 | 246 | 256 | 267 |
1,3 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 130 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 230 | 241 | 252 | 263 | 275 |
1,4 | 77 | 88 | 99 | 111 | 122 | 134 | 145 | 156 | 168 | 179 | 191 | 202 | 213 | 225 | 236 | 248 | 259 | 270 | 282 |
1,5 | 78 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 149 | 160 | 172 | 184 | 196 | 207 | 219 | 231 | 242 | 254 | 266 | 278 | 289 |
1,6 | 80 | 93 | 105 | 117 | 129 | 141 | 153 | 165 | 178 | 190 | 202 | 214 | 226 | 238 | 250 | 263 | 275 | 287 | 299 |
1,7 | 82 | 95 | 107 | 119 | 132 | 144 | 157 | 169 | 182 | 194 | 207 | 219 | 232 | 244 | 257 | 269 | 281 | 294 | 306 |
1,8 | 84 | 97 | 109 | 122 | 135 | 148 | 160 | 173 | 186 | 199 | 212 | 224 | 237 | 250 | 263 | 275 | 288 | 301 | 314 |
1,9 | 86 | 99 | 112 | 126 | 139 | 152 | 165 | 178 | 192 | 205 | 218 | 231 | 244 | 257 | 271 | 284 | 297 | 310 | 323 |
2 | 88 | 101 | 115 | 128 | 142 | 155 | 169 | 182 | 196 | 209 | 223 | 236 | 250 | 263 | 277 | 290 | 304 | 317 | 331 |
2,1 | 89 | 103 | 117 | 131 | 145 | 158 | 172 | 186 | 200 | 214 | 228 | 241 | 255 | 269 | 283 | 297 | 311 | 324 | 338 |
2,2 | 91 | 105 | 119 | 133 | 147 | 162 | 176 | 190 | 204 | 218 | 232 | 247 | 261 | 275 | 289 | 303 | 317 | 331 | 346 |
2,3 | 93 | 107 | 121 | 136 | 150 | 165 | 179 | 194 | 208 | 223 | 237 | 252 | 266 | 281 | 295 | 310 | 324 | 339 | 353 |
2,4 | 94 | 109 | 124 | 139 | 153 | 168 | 183 | 198 | 212 | 227 | 242 | 257 | 272 | 286 | 301 | 316 | 331 | 346 | 360 |
2,5 | 96 | 112 | 127 | 142 | 157 | 172 | 188 | 203 | 218 | 233 | 248 | 264 | 279 | 294 | 309 | 324 | 340 | 355 | 370 |
2,6 | 98 | 113 | 129 | 145 | 160 | 176 | 191 | 207 | 222 | 238 | 253 | 269 | 284 | 300 | 315 | 331 | 346 | 362 | 377 |
2,7 | 101 | 117 | 134 | 150 | 167 | 183 | 200 | 216 | 233 | 249 | 266 | ||||||||
2,8 | 104 | 121 | 139 | 156 | 174 | 191 | 209 | 226 | 244 | 261 | 279 | ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||||
2,9 | 107 | 125 | 144 | 162 | 181 | 199 | 218 | 236 | 254 | 273 | 291 | Ручка управления | |||||||
3 | 110 | 129 | 149 | 168 | 188 | 207 | 226 | 246 | 265 | 285 | 304 | 1 метр = 40 у.е. | |||||||
3,1 | 113 | 133 | 154 | 174 | 194 | 215 | 235 | 255 | 276 | 296 | 317 | 1,5 метра = 50 у.е. | |||||||
3,2 | 116 | 138 | 159 | 181 | 202 | 224 | 245 | 266 | 288 | 309 | 331 | 2 метра = 60 у.е. | |||||||
3,3 | 119 | 142 | 164 | 187 | 209 | 231 | 254 | 276 | 299 | 321 | 343 | ||||||||
3,4 | 122 | 146 | 169 | 193 | 216 | 239 | 263 | 286 | 309 | 333 | 356 | Расчет системы из 2-х тканей: | |||||||
3,5 | 125 | 150 | 174 | 198 | 223 | 247 | 271 | 296 | 320 | 344 | 369 | День / Ночь | |||||||
3,6 | 128 | 154 | 179 | 204 | 230 | 255 | 280 | 306 | 331 | 356 | 381 | Цена (Ткань 1) + Цена (Ткань 2) | |||||||
3,7 | 131 | 158 | 184 | 210 | 236 | 236 | 289 | 315 | 342 | 368 | 394 | ||||||||
3,8 | 134 | 162 | 189 | 216 | 243 | 271 | 298 | 325 | 352 | 380 | 407 | Округление: | |||||||
3,9 | 137 | 166 | 194 | 222 | 250 | 278 | 307 | 335 | 363 | 391 | 419 | До 5 см. - вниз. | |||||||
4 | 140 | 170 | 199 | 228 | 257 | 286 | 315 | 345 | 374 | 403 | 432 | От 5 см. - вверх. | |||||||
Система: | Р-1600 + 7 у.е. | Р-1715 + 35 у.е. | Р-2602 + 14 у.е. | ||||||||||||||||
Р-1602 + 14 у.е. | Р-1720 | Р-2610 + 14 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1610 + 14 у.е. | Р-1722 + 7 у.е. | Р-2612 + 28 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1612 + 28 у.е. | Р-1725 + 7 у.е. | Р-2620 + 14 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1620 + 14 у.е. | Р-1800 + 28 у.е. | Р-2622 + 28 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1622 + 28 у.е. | Р-1802 + 35 у.е. | Р-2626 +35 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1626 + 35 у.е. | Р-1805 + 35 у.е. | Р-3600 + 28 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1700 | Р-1900 + 28 у.е. | Р-3700 + 40 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1702 + 14 у.е. | Р-1902 + 35 у.е. | Р-3900 + 55 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1705 + 7 у.е. | Р-1905 + 35 у.е. | Р-3902 + 55 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1710 + 20 у.е. | Р-2600 + 7 у.е. | Р-1101 | |||||||||||||||||
Р-1712 + 35 у.е. |
Прайс ПЛИССЕ. Ценовая группа № 3 | |||||||||||||||||||
Выс/Шир | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
0,5 | 71 | 81 | 92 | 102 | 112 | 123 | 133 | 144 | 154 | 164 | 175 | 185 | 195 | 206 | 216 | 227 | 237 | 247 | 258 |
0,6 | 75 | 86 | 98 | 109 | 120 | 131 | 142 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 210 | 221 | 232 | 243 | 254 | 266 | 277 |
0,7 | 78 | 90 | 102 | 114 | 126 | 138 | 149 | 161 | 173 | 185 | 197 | 208 | 220 | 232 | 244 | 256 | 268 | 279 | 291 |
0,8 | 82 | 94 | 106 | 119 | 131 | 144 | 156 | 169 | 181 | 194 | 206 | 219 | 231 | 243 | 256 | 268 | 281 | 293 | 306 |
0,9 | 86 | 99 | 112 | 126 | 139 | 152 | 165 | 179 | 192 | 205 | 219 | 232 | 245 | 258 | 272 | 285 | 298 | 312 | 325 |
1 | 89 | 103 | 117 | 131 | 145 | 158 | 172 | 186 | 200 | 214 | 228 | 242 | 256 | 270 | 284 | 298 | 311 | 325 | 339 |
1,1 | 92 | 107 | 121 | 136 | 150 | 165 | 179 | 194 | 208 | 223 | 237 | 252 | 266 | 281 | 296 | 310 | 325 | 339 | 354 |
1,2 | 96 | 112 | 127 | 142 | 158 | 173 | 188 | 204 | 219 | 235 | 250 | 265 | 281 | 296 | 311 | 327 | 342 | 357 | 373 |
1,3 | 99 | 115 | 131 | 147 | 163 | 179 | 195 | 211 | 227 | 243 | 259 | 275 | 291 | 307 | 323 | 339 | 355 | 371 | 387 |
1,4 | 103 | 119 | 136 | 152 | 169 | 186 | 202 | 219 | 236 | 252 | 269 | 285 | 302 | 319 | 335 | 352 | 368 | 385 | 402 |
1,5 | 106 | 123 | 140 | 158 | 175 | 192 | 209 | 226 | 244 | 261 | 278 | 295 | 313 | 330 | 347 | 364 | 382 | 399 | 416 |
1,6 | 110 | 128 | 146 | 164 | 182 | 200 | 218 | 236 | 255 | 273 | 291 | 309 | 327 | 345 | 363 | 381 | 399 | 417 | 435 |
1,7 | 113 | 132 | 151 | 169 | 188 | 207 | 225 | 244 | 263 | 281 | 300 | 319 | 337 | 356 | 375 | 394 | 412 | 431 | 450 |
1,8 | 116 | 136 | 155 | 174 | 194 | 213 | 232 | 252 | 271 | 290 | 310 | 329 | 348 | 367 | 387 | 406 | 425 | 445 | 464 |
1,9 | 121 | 141 | 161 | 181 | 201 | 221 | 241 | 262 | 282 | 302 | 322 | 342 | 362 | 382 | 403 | 423 | 443 | 463 | 483 |
2 | 124 | 145 | 165 | 186 | 207 | 228 | 248 | 269 | 290 | 311 | 331 | 352 | 373 | 394 | 414 | 435 | 456 | 477 | 498 |
2,1 | 127 | 148 | 170 | 191 | 213 | 234 | 255 | 277 | 298 | 319 | 341 | 362 | 384 | 405 | 426 | 448 | 469 | 491 | 512 |
2,2 | 130 | 152 | 174 | 196 | 218 | 240 | 262 | 284 | 306 | 328 | 350 | 372 | 394 | 416 | 438 | 460 | 482 | 504 | 526 |
2,3 | 133 | 156 | 179 | 201 | 224 | 247 | 269 | 292 | 314 | 337 | 360 | 382 | 405 | 428 | 450 | 473 | 496 | 518 | 541 |
2,4 | 137 | 160 | 183 | 206 | 230 | 253 | 276 | 299 | 323 | 346 | 369 | 392 | 416 | 439 | 462 | 485 | 509 | 532 | 555 |
2,5 | 141 | 165 | 189 | 213 | 237 | 261 | 285 | 309 | 333 | 358 | 382 | 406 | 430 | 454 | 478 | 502 | 526 | 550 | 574 |
2,6 | 144 | 169 | 193 | 218 | 243 | 267 | 292 | 317 | 342 | 366 | 391 | 416 | 440 | 465 | 490 | 515 | 539 | 564 | 589 |
2,7 | 148 | 174 | 200 | 226 | 252 | 278 | 304 | 330 | 356 | 382 | 408 | ||||||||
2,8 | 153 | 180 | 207 | 235 | 262 | 289 | 317 | 344 | 371 | 398 | 426 | ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||||
2,9 | 157 | 186 | 215 | 243 | 272 | 300 | 329 | 357 | 386 | 414 | 443 | Ручка управления | |||||||
3 | 162 | 192 | 222 | 251 | 281 | 311 | 341 | 371 | 400 | 430 | 460 | 1 метр = 40 у.е. | |||||||
3,1 | 167 | 198 | 229 | 260 | 291 | 322 | 353 | 384 | 415 | 446 | 477 | 1,5 метра = 50 у.е. | |||||||
3,2 | 172 | 205 | 237 | 270 | 302 | 335 | 367 | 400 | 433 | 465 | 498 | 2 метра = 60 у.е. | |||||||
3,3 | 177 | 210 | 244 | 278 | 312 | 346 | 380 | 413 | 447 | 481 | 515 | ||||||||
3,4 | 181 | 216 | 251 | 286 | 322 | 357 | 392 | 427 | 462 | 497 | 532 | Расчет системы из 2-х тканей: | |||||||
3,5 | 186 | 222 | 258 | 295 | 331 | 368 | 404 | 440 | 477 | 513 | 549 | День / Ночь | |||||||
3,6 | 190 | 228 | 265 | 303 | 341 | 378 | 416 | 454 | 491 | 529 | 567 | Цена (Ткань 1) + Цена (Ткань 2) | |||||||
3,7 | 195 | 234 | 273 | 311 | 350 | 389 | 428 | 467 | 506 | 545 | 584 | ||||||||
3,8 | 199 | 239 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 481 | 521 | 561 | 601 | Округление: | |||||||
3,9 | 204 | 245 | 287 | 328 | 370 | 411 | 453 | 494 | 536 | 577 | 618 | До 5 см. - вниз. | |||||||
4 | 208 | 251 | 294 | 336 | 379 | 422 | 465 | 507 | 550 | 593 | 636 | От 5 см. - вверх. | |||||||
Система: | Р-1600 + 7 у.е. | Р-1715 + 35 у.е. | Р-2602 + 14 у.е. | ||||||||||||||||
Р-1602 + 14 у.е. | Р-1720 | Р-2610 + 14 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1610 + 14 у.е. | Р-1722 + 7 у.е. | Р-2612 + 28 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1612 + 28 у.е. | Р-1725 + 7 у.е. | Р-2620 + 14 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1620 + 14 у.е. | Р-1800 + 28 у.е. | Р-2622 + 28 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1622 + 28 у.е. | Р-1802 + 35 у.е. | Р-2626 +35 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1626 + 35 у.е. | Р-1805 + 35 у.е. | Р-3600 + 28 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1700 | Р-1900 + 28 у.е. | Р-3700 + 40 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1702 + 14 у.е. | Р-1902 + 35 у.е. | Р-3900 + 55 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1705 + 7 у.е. | Р-1905 + 35 у.е. | Р-3902 + 55 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1710 + 20 у.е. | Р-2600 + 7 у.е. | Р-1101 | |||||||||||||||||
Р-1712 + 35 у.е. |
Прайс ПЛИССЕ. Ценовая группа № 4 | |||||||||||||||||||
Выс/Шир | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
0,5 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 140 | 151 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 | 239 | 250 | 261 | 272 |
0,6 | 79 | 91 | 103 | 115 | 127 | 138 | 150 | 162 | 174 | 186 | 198 | 210 | 222 | 234 | 246 | 258 | 270 | 282 | 294 |
0,7 | 82 | 95 | 108 | 120 | 133 | 146 | 158 | 171 | 184 | 196 | 209 | 222 | 234 | 247 | 259 | 272 | 285 | 297 | 310 |
0,8 | 86 | 99 | 113 | 126 | 139 | 153 | 166 | 180 | 193 | 206 | 220 | 233 | 246 | 260 | 273 | 286 | 300 | 313 | 326 |
0,9 | 91 | 105 | 119 | 134 | 148 | 162 | 177 | 191 | 205 | 220 | 234 | 248 | 262 | 277 | 291 | 305 | 320 | 334 | 348 |
1 | 94 | 109 | 124 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 335 | 350 | 365 |
1,1 | 98 | 114 | 130 | 145 | 161 | 177 | 192 | 208 | 224 | 240 | 255 | 271 | 287 | 303 | 318 | 334 | 350 | 365 | 381 |
1,2 | 103 | 120 | 136 | 153 | 170 | 186 | 203 | 220 | 236 | 253 | 270 | 286 | 303 | 320 | 336 | 353 | 370 | 386 | 403 |
1,3 | 106 | 124 | 141 | 159 | 176 | 193 | 211 | 228 | 246 | 263 | 280 | 298 | 315 | 332 | 350 | 367 | 385 | 402 | 419 |
1,4 | 110 | 128 | 146 | 164 | 182 | 201 | 219 | 237 | 255 | 273 | 291 | 309 | 327 | 345 | 363 | 382 | 400 | 418 | 436 |
1,5 | 114 | 133 | 151 | 170 | 189 | 208 | 227 | 245 | 264 | 283 | 302 | 321 | 339 | 358 | 377 | 396 | 415 | 433 | 452 |
1,6 | 119 | 138 | 158 | 178 | 198 | 217 | 237 | 257 | 277 | 296 | 316 | 336 | 356 | 375 | 395 | 415 | 435 | 454 | 474 |
1,7 | 122 | 143 | 163 | 184 | 204 | 224 | 245 | 265 | 286 | 306 | 327 | 347 | 368 | 388 | 409 | 429 | 450 | 470 | 490 |
1,8 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 | 232 | 253 | 274 | 295 | 316 | 338 | 359 | 380 | 401 | 422 | 443 | 465 | 486 | 507 |
1,9 | 131 | 153 | 175 | 197 | 219 | 241 | 263 | 285 | 307 | 330 | 352 | 374 | 396 | 418 | 440 | 462 | 484 | 507 | 529 |
2 | 134 | 157 | 180 | 203 | 225 | 248 | 271 | 294 | 317 | 340 | 362 | 385 | 408 | 431 | 454 | 477 | 499 | 522 | 545 |
2,1 | 138 | 161 | 185 | 208 | 232 | 255 | 279 | 303 | 326 | 350 | 373 | 397 | 420 | 444 | 467 | 491 | 514 | 538 | 562 |
2,2 | 141 | 166 | 190 | 214 | 238 | 263 | 287 | 311 | 335 | 360 | 384 | 408 | 432 | 457 | 481 | 505 | 529 | 554 | 578 |
2,3 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 445 | 470 | 495 | 520 | 545 | 569 | 594 |
2,4 | 149 | 174 | 200 | 226 | 251 | 277 | 303 | 328 | 354 | 380 | 405 | 431 | 457 | 482 | 508 | 534 | 560 | 585 | 611 |
2,5 | 153 | 180 | 207 | 233 | 260 | 287 | 313 | 340 | 366 | 393 | 420 | 446 | 473 | 500 | 526 | 553 | 579 | 606 | 633 |
2,6 | 157 | 184 | 212 | 239 | 266 | 294 | 321 | 348 | 376 | 403 | 430 | 458 | 485 | 512 | 540 | 567 | 594 | 622 | 649 |
2,7 | 162 | 191 | 219 | 248 | 277 | 305 | 334 | 363 | 392 | 420 | 449 | ||||||||
2,8 | 167 | 197 | 227 | 257 | 287 | 317 | 347 | 377 | 407 | 437 | 468 | ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||||
2,9 | 172 | 203 | 235 | 266 | 298 | 329 | 360 | 392 | 423 | 455 | 486 | Ручка управления | |||||||
3 | 177 | 210 | 242 | 275 | 308 | 341 | 374 | 406 | 439 | 472 | 505 | 1 метр = 40 у.е. | |||||||
3,1 | 182 | 216 | 250 | 284 | 318 | 353 | 387 | 421 | 455 | 489 | 523 | 1,5 метра = 50 у.е. | |||||||
3,2 | 188 | 224 | 259 | 295 | 331 | 367 | 402 | 438 | 474 | 510 | 545 | 2 метра = 60 у.е. | |||||||
3,3 | 193 | 230 | 267 | 304 | 341 | 378 | 416 | 453 | 490 | 527 | 564 | ||||||||
3,4 | 198 | 236 | 275 | 313 | 352 | 390 | 429 | 467 | 506 | 544 | 582 | Расчет системы из 2-х тканей: | |||||||
3,5 | 203 | 243 | 282 | 322 | 362 | 402 | 442 | 482 | 521 | 561 | 601 | День / Ночь | |||||||
3,6 | 208 | 249 | 290 | 331 | 373 | 414 | 455 | 496 | 537 | 578 | 620 | Цена (Ткань 1) + Цена (Ткань 2) | |||||||
3,7 | 213 | 255 | 298 | 340 | 383 | 425 | 468 | 511 | 553 | 596 | 638 | ||||||||
3,8 | 218 | 262 | 306 | 349 | 393 | 437 | 481 | 525 | 569 | 613 | 657 | Округление: | |||||||
3,9 | 223 | 268 | 313 | 358 | 404 | 449 | 494 | 540 | 585 | 630 | 675 | До 5 см. - вниз. | |||||||
4 | 228 | 274 | 321 | 368 | 414 | 461 | 507 | 554 | 601 | 647 | 694 | От 5 см. - вверх. | |||||||
Система: | Р-1600 + 7 у.е. | Р-1715 + 35 у.е. | Р-2602 + 14 у.е. | ||||||||||||||||
Р-1602 + 14 у.е. | Р-1720 | Р-2610 + 14 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1610 + 14 у.е. | Р-1722 + 7 у.е. | Р-2612 + 28 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1612 + 28 у.е. | Р-1725 + 7 у.е. | Р-2620 + 14 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1620 + 14 у.е. | Р-1800 + 28 у.е. | Р-2622 + 28 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1622 + 28 у.е. | Р-1802 + 35 у.е. | Р-2626 +35 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1626 + 35 у.е. | Р-1805 + 35 у.е. | Р-3600 + 28 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1700 | Р-1900 + 28 у.е. | Р-3700 + 40 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1702 + 14 у.е. | Р-1902 + 35 у.е. | Р-3900 + 55 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1705 + 7 у.е. | Р-1905 + 35 у.е. | Р-3902 + 55 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1710 + 20 у.е. | Р-2600 + 7 у.е. | Р-1101 | |||||||||||||||||
Р-1712 + 35 у.е. |
Прайс ПЛИССЕ. Ценовая группа № 5 | |||||||||||||||||||
Выс/Шир | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
0,5 | 80 | 92 | 105 | 117 | 129 | 141 | 153 | 166 | 178 | 190 | 202 | 215 | 227 | 239 | 251 | 263 | 276 | 288 | 300 |
0,6 | 86 | 100 | 13 | 126 | 140 | 153 | 166 | 180 | 193 | 207 | 220 | 233 | 247 | 260 | 274 | 287 | 300 | 314 | 327 |
0,7 | 91 | 105 | 119 | 133 | 148 | 162 | 176 | 191 | 205 | 219 | 233 | 248 | 262 | 276 | 291 | 305 | 319 | 333 | 348 |
0,8 | 95 | 110 | 125 | 141 | 156 | 171 | 186 | 201 | 216 | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 323 | 338 | 353 | 368 |
0,9 | 101 | 117 | 134 | 150 | 166 | 183 | 199 | 215 | 232 | 248 | 264 | 281 | 297 | 314 | 330 | 346 | 363 | 379 | 395 |
1 | 106 | 123 | 140 | 157 | 174 | 192 | 209 | 226 | 243 | 261 | 278 | 295 | 312 | 330 | 347 | 364 | 381 | 398 | 416 |
1,1 | 110 | 128 | 146 | 164 | 183 | 201 | 219 | 237 | 255 | 273 | 291 | 309 | 327 | 346 | 364 | 382 | 400 | 418 | 436 |
1,2 | 116 | 135 | 155 | 174 | 193 | 212 | 232 | 251 | 270 | 290 | 309 | 328 | 348 | 367 | 386 | 405 | 425 | 444 | 463 |
1,3 | 120 | 141 | 161 | 181 | 201 | 221 | 242 | 262 | 282 | 302 | 322 | 342 | 363 | 383 | 403 | 423 | 443 | 464 | 484 |
1,4 | 125 | 146 | 167 | 188 | 209 | 230 | 251 | 272 | 294 | 315 | 336 | 357 | 378 | 399 | 420 | 441 | 462 | 483 | 504 |
1,5 | 129 | 151 | 173 | 195 | 217 | 239 | 261 | 283 | 305 | 327 | 349 | 371 | 393 | 415 | 437 | 459 | 481 | 503 | 525 |
1,6 | 135 | 159 | 182 | 205 | 228 | 251 | 274 | 297 | 321 | 344 | 367 | 390 | 413 | 436 | 459 | 482 | 506 | 529 | 552 |
1,7 | 140 | 164 | 188 | 212 | 236 | 260 | 284 | 308 | 332 | 356 | 380 | 404 | 428 | 452 | 476 | 500 | 524 | 548 | 572 |
1,8 | 144 | 169 | 194 | 219 | 244 | 269 | 294 | 319 | 344 | 369 | 393 | 418 | 443 | 468 | 493 | 518 | 543 | 568 | 593 |
1,9 | 150 | 176 | 203 | 229 | 255 | 281 | 307 | 333 | 359 | 385 | 41 | 437 | 463 | 489 | 516 | 542 | 568 | 594 | 620 |
2 | 155 | 182 | 209 | 236 | 263 | 290 | 317 | 344 | 371 | 398 | 425 | 452 | 479 | 506 | 532 | 559 | 586 | 613 | 640 |
2,1 | 159 | 187 | 215 | 243 | 271 | 299 | 327 | 354 | 382 | 410 | 438 | 466 | 494 | 522 | 549 | 577 | 605 | 633 | 661 |
2,2 | 164 | 193 | 221 | 250 | 279 | 308 | 336 | 365 | 394 | 423 | 451 | 480 | 509 | 538 | 566 | 595 | 624 | 653 | 681 |
2,3 | 168 | 198 | 228 | 257 | 287 | 317 | 346 | 376 | 405 | 435 | 465 | 494 | 524 | 554 | 583 | 613 | 642 | 672 | 702 |
2,4 | 173 | 203 | 234 | 264 | 295 | 325 | 356 | 386 | 417 | 448 | 478 | 509 | 539 | 570 | 600 | 631 | 661 | 692 | 722 |
2,5 | 179 | 210 | 242 | 274 | 306 | 337 | 369 | 401 | 432 | 464 | 496 | 527 | 559 | 591 | 623 | 654 | 686 | 718 | 749 |
2,6 | 183 | 216 | 248 | 281 | 314 | 346 | 379 | 411 | 444 | 477 | 509 | 542 | 574 | 607 | 639 | 672 | 705 | 737 | 770 |
2,7 | 189 | 223 | 257 | 291 | 326 | 360 | 394 | 428 | 462 | 496 | 530 | ||||||||
2,8 | 195 | 231 | 266 | 302 | 338 | 373 | 409 | 445 | 480 | 516 | 552 | ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||||
2,9 | 201 | 238 | 275 | 312 | 350 | 387 | 424 | 461 | 498 | 536 | 573 | Ручка управления | |||||||
3 | 207 | 245 | 284 | 323 | 362 | 400 | 439 | 478 | 516 | 555 | 594 | 1 метр = 40 у.е. | |||||||
3,1 | 212 | 253 | 293 | 333 | 374 | 414 | 454 | 494 | 535 | 575 | 615 | 1,5 метра = 50 у.е. | |||||||
3,2 | 220 | 262 | 304 | 346 | 388 | 430 | 472 | 514 | 556 | 599 | 641 | 2 метра = 60 у.е. | |||||||
3,3 | 226 | 269 | 313 | 356 | 400 | 444 | 487 | 531 | 575 | 618 | 662 | ||||||||
3,4 | 231 | 277 | 322 | 367 | 412 | 457 | 502 | 548 | 593 | 638 | 683 | Расчет системы из 2-х тканей: | |||||||
3,5 | 237 | 284 | 331 | 377 | 424 | 471 | 517 | 564 | 611 | 658 | 704 | День / Ночь | |||||||
3,6 | 243 | 291 | 340 | 388 | 436 | 484 | 533 | 581 | 629 | 677 | 725 | Цена (Ткань 1) + Цена (Ткань 2) | |||||||
3,7 | 249 | 299 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 597 | 647 | 697 | 747 | ||||||||
3,8 | 255 | 306 | 357 | 409 | 460 | 511 | 563 | 614 | 665 | 717 | 768 | Округление: | |||||||
3,9 | 261 | 313 | 366 | 419 | 472 | 525 | 578 | 631 | 683 | 736 | 789 | До 5 см. - вниз. | |||||||
4 | 266 | 321 | 375 | 430 | 484 | 538 | 593 | 647 | 701 | 756 | 810 | От 5 см. - вверх. | |||||||
Система: | Р-1600 + 7 у.е. | Р-1715 + 35 у.е. | Р-2602 + 14 у.е. | ||||||||||||||||
Р-1602 + 14 у.е. | Р-1720 | Р-2610 + 14 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1610 + 14 у.е. | Р-1722 + 7 у.е. | Р-2612 + 28 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1612 + 28 у.е. | Р-1725 + 7 у.е. | Р-2620 + 14 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1620 + 14 у.е. | Р-1800 + 28 у.е. | Р-2622 + 28 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1622 + 28 у.е. | Р-1802 + 35 у.е. | Р-2626 +35 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1626 + 35 у.е. | Р-1805 + 35 у.е. | Р-3600 + 28 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1700 | Р-1900 + 28 у.е. | Р-3700 + 40 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1702 + 14 у.е. | Р-1902 + 35 у.е. | Р-3900 + 55 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1705 + 7 у.е. | Р-1905 + 35 у.е. | Р-3902 + 55 у.е. | |||||||||||||||||
Р-1710 + 20 у.е. | Р-2600 + 7 у.е. | Р-1101 | |||||||||||||||||
Р-1712 + 35 у.е. |
Стомость установки одного изделия = 200 рублей.